
| 2014 - 2015 U13 TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI | |||
| PENDİK ESENYALI | 1 | 4 | KBS KURTKÖY |
| SULTANBEYLİ BEL. | 7 | 0 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK KAYNARCA | 0 | 7 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 2 | 2 | PENDİKGÜCÜ |
| SULTANBEYLİ | 2 | 1 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 2 | 0 | İSTAN |
| 8DOLAYOBA | 2 | 0 | PENDİK ESENYALI |
| KBS KURTKÖY | 6 | 0 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 0 | 7 | SULTANBEYLİ BEL |
| PENDİK ESENYALI | 9 | 0 | PENDİK KAYNARCA |
| PENDİKGÜCÜ | 1 | 0 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 4 | 1 | SULTANBEYLİ |
| İSTAN | 0 | 6 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 0 | 3 | DOLAYOBA |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
| 1 | SULTANBEYLİ BEL. | 14 | 13 | 1 | 0 | 78 | 3 | 75 | 40 |
| 2 | KBS KURTKÖY | 14 | 12 | 0 | 2 | 56 | 21 | 35 | 36 |
| 3 | DOLAYOBA | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | 25 |
| 4 | PENDİKGÜCÜ | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 21 |
| 5 | SULTANBEYLİ | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 29 | 3 | 20 |
| 6 | PENDİK ESENYALI | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 35 | -3 | 16 |
| 7 | PENDİK KAYNARCA | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 79 | -63 | 6 |
| 8 | İSTAN | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 65 | -58 | 0 |












2014 - 2015 SEZONU U-13 TAKIM KADROSU | |||
| SIRA | ADI SOYADI | DOĞUM | MEVKİ |
| 1 | EMİRHAN KAYA | 2002 | KALECİ |
| 2 | FATİH ÇOBAN | 2002 | KALECİ |
| 3 | BAYRAM AKGÜL | 2002 | DEFANS |
| 4 | DOĞUKAN ESİN | 2002 | DEFANS |
| 5 | METİN AYYILDIZ | 2003 | DEFANS |
| 6 | MEHMET EMİN MUMCU | 2004 | DEFANS |
| 7 | CENGİZHAN KOCA | 2002 | DEFANS |
| 8 | FATİH YILMAZ GÖNEN | 2002 | ORTA SAHA |
| 9 | EMRE TÜRKMEN | 2002 | ORTA SAHA |
| 10 | YAVUZ KÖSE | 2002 | ORTA SAHA |
| 11 | MUHAMMET MUSTAFA KILIÇ | 2002 | ORTA SAHA |
| 12 | BURAK KARAKOCA | 2003 | ORTA SAHA |
| 13 | ÇAĞLAYAN ARSLAN | 2003 | ORTA SAHA |
| 14 | YASİN GÜRHAN BULUT | 2003 | ORTA SAHA |
| 15 | ALİ OSMAN AKSOY | 2003 | ORTA SAHA |
| 16 | AHMET CELİL TUNÇ | 2003 | DEFANS |
| 17 | ALP BİLBEN | 2002 | DEFANS |
| 18 | BATUHAN ÖZBEK | 2003 | KALECİ |
| 19 | RIDVAN MACİT | 2003 | FORVET |
| 20 | ENSAR YEŞİLYURT | 2003 | FORVET |