
| SIRA | ADI SOYADI | DOĞUM | MEVKİ |
| 1 | SAMET KARARTI | 2004 | KALECİ |
| 2 | UMUT KÖMÜRCÜ | 2004 | DEFANS |
| 3 | HASAN ALGAN | 2004 | DEFANS |
| 4 | MUSTAFA BAKKAL | 2004 | DEFANS |
| 5 | EGE ÇERİKÇİ | 2004 | DEFANS |
| 6 | MUSLİH GÜVEN | 2004 | ORTA SAHA |
| 7 | SELİM YUŞA ERDOĞDU | 2004 | ORTA SAHA |
| 8 | HÜSEYİN ÜSTÜN | 2004 | ORTA SAHA |
| 9 | CEMİL FATİH YOL | 2004 | ORTA SAHA |
| 10 | MUHAMMET EMİN MUMCU | 2004 | ORTA SAHA |
| 11 | MUHAMMET EMRE PESEN | 2005 | ORTA SAHA |
| 12 | MERTCAN GÜVEN | 2005 | ORTA SAHA |
| 13 | İLKAY POLAT | 2004 | ORTA SAHA |
| 14 | KAAN GEBEŞOĞLU | 2005 | ORTA SAHA |
| 15 | ÖZGÜR GÜLATAR | 2004 | ORTA SAHA |
| 16 | EREN AVŞAR | 2004 | ORTA SAHA |
| AYDINLISPOR | 1 | 10 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 4 | 4 | PENDİK DOĞAN |
| KBS KURTKÖY | 3 | 3 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 5 | 4 | ARTUKBEY |
| KARTAL YUVASI | 3 | 2 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 8 | 5 | PENDİK VELİBABA |
| KURTKÖY | 3 | 1 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 3 | 0 | BALKAN YEŞİLBAĞLAR |
| PENDİK ESENYALI | 1 | 2 | AYDINLISPOR |
| PENDİK DOĞAN | 7 | 0 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 5 | 4 | KBS KURTKÖY |
| ARTUKBEY | 4 | 1 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 3 | 0 | KARTAL YUVASI |
| PENDİK VELİBABA | 1 | 4 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 0 | 2 | KURTKÖY |
| BALKAN YEŞİLBAĞLAR | 0 | 3 | PENDİK ESENYALI |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
| 1 | KURTKÖY | 16 | 11 | 2 | 3 | 50 | 27 | 23 | 35 |
| 2 | PENDİK DOĞAN | 16 | 9 | 4 | 3 | 59 | 29 | 30 | 31 |
| 3 | ARTUKBEY | 16 | 8 | 5 | 3 | 46 | 26 | 20 | 29 |
| 4 | KARTAL YUVASI | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 36 | 15 | 29 |
| 5 | PENDİK ESENYALI | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 43 | 10 | 26 |
| 6 | KBS KURTKÖY | 16 | 6 | 4 | 6 | 39 | 46 | -7 | 22 |
| 7 | AYDINLI | 16 | 6 | 0 | 10 | 36 | 58 | -22 | 18 |
| 8 | PENDİK VELİBABA | 16 | 5 | 1 | 10 | 33 | 54 | -21 | 16 |
| 9 | BALKAN | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 |








