
| SIRA | ADI SOYADI | DOĞUM | MEVKİ |
| 1 | ALİ SAMET KURT | 2001 | KALECİ |
| 2 | FATİH ÇOBAN | 2002 | KALECİ |
| 3 | BAYRAM AKGÜL | 2002 | DEFANS |
| 4 | DOĞUKAN ESİN | 2002 | DEFANS |
| 5 | EMİR DURMUŞ | 2001 | DEFANS |
| 6 | BORAN KAYA | 2001 | DEFANS |
| 7 | MUZAFFER KOÇ | 2001 | DEFANS |
| 8 | FATİH YILMAZ GÖNEN | 2002 | ORTA SAHA |
| 9 | DOĞUKAN ERBAŞ | 2001 | ORTA SAHA |
| 10 | HAMİT MAT | 2001 | ORTA SAHA |
| 11 | MUHAMMET MUSTAFA KILIÇ | 2002 | ORTA SAHA |
| 12 | ALİM EMRE ÇORAPLI | 2001 | FORVET |
| 13 | YAVUZ KÖSE | 2002 | ORTA SAHA |
| 14 | MUSTAFA YILMAZ | 2001 | ORTA SAHA |
| 15 | YASİN KARAKOCA | 2001 | ORTA SAHA |
| 16 | YUNUS EMRE DANİŞ | 2001 | ORTA SAHA |
| 17 | ALİ LEVENT | 2001 | ORTA SAHA |
| 18 | EMRE TÜRKMEN | 2002 | ORTA SAHA |
| 19 | CENGİZHAN KARAKOCA | 2002 | DEFANS |
| 20 | CENGİZHAN DOĞAN | 2001 | DEFANS |
| 21 | MUHAMMET ALİ KALMUK | 2002 | DEFANS |
| 22 | AHMET BAŞ | 2001 | ORTA SAHA |
| PENDİK ESENYALI | 1 | 0 | KEMAH |
| BEYKOZ 1908 | 5 | 1 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 3 | 4 | KBS KURTKÖY |
| ANADOLU KARTALLARI | 1 | 5 | PENDİK ESENYALI |
| SARIGAZİ | 3 | 0 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 1 | 4 | YAMAN |
| BAĞLARBAŞI | 11 | 2 | PENDİK ESENYALI |
| KEMAH | 0 | 4 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 2 | 1 | BEYKOZ 1908 |
| KBS KURTKÖY | 7 | 0 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 2 | 1 | ANADOLU KARTALLARI |
| PENDİK ESENYALI | 0 | 5 | SARIGAZİ |
| YAMAN | 3 | 3 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 0 | 6 | BAĞLARBAŞI |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
| 1 | BAĞLARBAŞI | 14 | 13 | 0 | 1 | 88 | 12 | 76 | 39 |
| 2 | SARIGAZİ | 14 | 12 | 0 | 2 | 62 | 10 | 52 | 36 |
| 3 | KBS KURTKÖY | 14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 30 | 8 | 25 |
| 4 | BEYKOZ 1908 | 14 | 8 | 0 | 6 | 40 | 19 | 21 | 24 |
| 5 | PENDİK ESENYALI | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 53 | -29 | 16 |
| 6 | YAMAN | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 54 | -31 | 13 |
| 7 | KEMAH | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 57 | -46 | 7 |
| 8 | ANADOLU KARTALLARI | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 68 | -51 | 6 |
















