
![]() ALİ TOMAÇ ( TEKNİK SORUMLU ) 2015 - 2016 U12 TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAM | |||
| PENDİK ESENYALI | 0 | 2 | PENDİK DOĞAN |
| PENDİK KAYNARCA | 0 | 7 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 3 | 2 | PENDİK VELİBABA |
| TUZLA ŞİFA | 0 | 2 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 3 | 1 | AYDINLI |
| PENDİK KAVAKPINAR | 0 | 3 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 0 | 7 | PENDİK SPOR |
| ARTUKBEY | 5 | 0 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 2 | 1 | DOLAYOBA |
| KAYNARCA | 0 | 2 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 4 | 2 | KBS KURTKÖY |
| KURTKÖY | 1 | 2 | PENDİK ESENYALI |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
| 1 | PENDİKSPOR | 12 | 10 | 1 | 1 | 98 | 6 | 92 | 31 |
| 2 | KURTKÖY | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 8 | 27 | 29 |
| 3 | ARTUKBEY | 12 | 8 | 3 | 1 | 41 | 9 | 32 | 27 |
| 4 | PENDİK ESENYALI | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 27 |
| 5 | PENDİK DOĞAN | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 17 | 17 | 25 |
| 6 | PENDİK VELİBABA | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 24 | 1 | 17 |
| 7 | KAYNARCA | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 28 | -3 | 16 |
| 8 | KBS KURTKÖY | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 39 | -20 | 13 |
| 9 | DOLAYOBA | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 | 12 |
| 10 | AYDINLI | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 39 | -21 | 11 |
| 11 | TUZLA ŞİFA | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 41 | -23 | 7 |
| 12 | PENDİK KAVAKPINAR | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 62 | -49 | 5 |
| 13 | PENDİK KAYNARCA | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 52 | -46 | 1 |
| PENDİK ESENYALI | 0 | 2 | PENDİK DOĞAN |
| PENDİK KAYNARCA | 0 | 5 | KURTKÖY |
| PENDİK VELİBABA | 7 | 2 | KBS KURTKÖY |
| TUZLA ŞİFA | 1 | 2 | KAYNARCA |
| AYDINLI | 1 | 1 | DOLAYOBA |
| PENDİK KAVAKPINAR | 0 | 8 | ARTUKBEY |
| ARTUKBEY | 1 | 1 | PENDİKSPOR |
| DOLAYOBA | 3 | 0 | PENDİK KAVAKPINAR |
| KAYNARCA | 1 | 1 | AYDINLI |
| KBS KURTKÖY | 3 | 2 | TUZLA ŞİFA |
| KURTKÖY | 1 | 0 | PENDİK VELİBABA |
| PENDİK DOĞAN | 2 | 1 | PENDİK KAYNARCA |
| PENDİKSPOR | 6 | 0 | DOLAYOBA |
| PENDİK KAYNARCA | 0 | 7 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK VELİBABA | 0 | 3 | PENDİK DOĞAN |
| TUZLA ŞİFA | 1 | 6 | KURTKÖY |
| AYDINLI | 2 | 4 | KBS KURTKÖY |
| PENDİK KAVAKPINAR | 2 | 2 | KAYNARCA |
| DOLAYOBA | 1 | 3 | ARTUKBEY |
| KAYNARCA | 1 | 7 | PENDİKSPOR |
| KBS KURTKÖY | 2 | 1 | PENDİK KAVAKPINAR |
| KURTKÖY | 5 | 0 | AYDINLI |
| PENDİK DOĞAN | 3 | 0 | TUZLA ŞİFA |
| PENDİK ESENYALI | 3 | 2 | PENDİK VELİBABA |
| PENDİKSPOR | 11 | 0 | KBS KURTKÖY |
| ARTUKBEY | 3 | 1 | KAYNARCA |
| PENDİK VELİBABA | 5 | 1 | PENDİK KAYNARCA |
| TUZLA ŞİFA | 0 | 2 | PENDİK ESENYALI |
| AYDINLI | 1 | 5 | PENDİK DOĞAN |
| PENDİK KAVAKPINAR | 1 | 5 | KURTKÖY |
| KAYNARCA | 7 | 1 | DOLAYOBA |
| KBS KURTKÖY | 0 | 4 | ARTUKBEY |
| KURTKÖY | 1 | 0 | PENDİKSPOR |
| PENDİK DOĞAN | 9 | 1 | PENDİK KAVAKPINAR |
| PENDİK ESENYALI | 3 | 1 | AYDINLI |
| PENDİK KAYNARCA | 1 | 5 | TUZLA ŞİFA |
| PENDİKSPOR | 5 | 1 | PENDİK DOĞAN |
| ARTUKBEY | 0 | 2 | KURTKÖY |
| DOLAYOBA | 1 | 1 | KBS KURTKÖY |
| TUZLA ŞİFA | 0 | 2 | PENDİK VELİBABA |
| AYDINLI | 1 | 0 | PENDİK KAYNARCA |
| PENDİK KAVAKPINAR | 0 | 3 | PENDİK ESENYALI |
| KBS KURTKÖY | 2 | 2 | KAYNARCA |
| KURTKÖY | 3 | 0 | DOLAYOBA |
| PENDİK DOĞAN | 0 | 0 | ARTUKBEY |
| PENDİK ESENYALI | 0 | 7 | PENDİKSPOR |
| PENDİK KAYNARCA | 2 | 4 | PENDİK KAVAKPINAR |
| PENDİK VELİBABA | 1 | 0 | AYDINLI |
| PENDİKSPOR | 11 | 0 | PENDİK KAYNARCA |
| ARTUKBEY | 5 | 0 | PENDİK ESENYALI |
| DOLAYOBA | 4 | 0 | PENDİK DOĞAN |
| KAYNARCA | 2 | 2 | KURTKÖY |
| AYDINLI | 6 | 1 | TUZLA ŞİFA |
| PENDİK KAVAKPINAR | 2 | 3 | PENDİK VELİBABA |
| KURTKÖY | 1 | 1 | KBS KURTKÖY |
| PENDİK DOĞAN | 5 | 1 | KAYNARCA |
| PENDİK ESENYALI | 2 | 1 | DOLAYOBA |
| PENDİK KAYNARCA | 0 | 6 | ARTUKBEY |
| PENDİK VELİBABA | 2 | 7 | PENDİKSPOR |
| TUZLA ŞİFA | 2 | 2 | PENDİK KAVAKPINAR |
| PENDİKSPOR | 9 | 0 | TUZLA ŞİFA |
| ARTUKBEY | 1 | 1 | PENDİK VELİBABA |
| DOLAYOBA | 3 | 0 | PENDİK KAYNARCA |
| KAYNARCA | 0 | 2 | PENDİK ESENYALI |
| KBS KURTKÖY | 1 | 3 | PENDİK DOĞAN |
| PENDİK KAVAKPINAR | 0 | 2 | AYDINLI |
| PENDİK DOĞAN | 1 | 3 | KURTKÖY |
| PENDİK ESENYALI | 4 | 2 | KBS KURTKÖY |
| PENDİK KAYNARCA | 0 | 2 | KAYNARCA |
| PENDİK VELİBABA | 0 | 0 | DOLAYOBA |
| TUZLA ŞİFA | 0 | 5 | ARTUKBEY |
| AYDINLI | 0 | 13 | PENDİKSPOR |
| PENDİKSPOR | 21 | 0 | PENDİK KAVAKPINAR |
| ARTUKBEY | 5 | 3 | AYDINLI |
| DOLAYOBA | 0 | 6 | TUZLA ŞİFA |
| KAYNARCA | 4 | 2 | PENDİK VELİBABA |
| KBS KURTKÖY | 1 | 1 | PENDİK KAYNARCA |
| KURTKÖY | 1 | 2 | PENDİK ESENYALI |





