
| DOLAYOBA | 2 | 0 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 2 | 1 | KARAYOLLARI |
| KEMAH | 1 | 7 | PENDİK ESENYALI |
| BOSTANCI | 0 | 1 | PENDİK ESENYALI |
| K. BELEDİYE | 4 | 1 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 1 | 1 | DOLAYOBA |
| KARAYOLLARI | 1 | 2 | PENDİK ESENYALI |
| PENDİK ESENYALI | 2 | 0 | KEMAH |
| PENDİK ESENYALI | 3 | 0 | BOSTANCI |
| PENDİK ESENYALI | 2 | 1 | K. BELEDİYE |
| 1923 ESENKENT | 2 | 7 | PENDİK ESENYALI |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
| 1 | DOLAYOBA | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 6 | 33 | 32 |
| 2 | PENDİK ESENYALI | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 28 |
| 3 | K. BELEDİYE | 12 | 8 | 0 | 4 | 48 | 16 | 32 | 24 |
| 4 | KARAYOLLARI | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 19 | 17 | 19 |
| 5 | BOSTANCI | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 31 | -2 | 13 |
| 6 | KEMAH | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 48 | -33 | 7 |
| 7 | 1923 ESENKENT | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 72 | -66 | 0 |
| SIRA | ADI SOYADI | DOĞUM | MEVKİ |
| 1 | SAMET İNCEDERE | 1998 | KALECİ |
| 2 | ALİCAN ÜLGER | 1999 | KALECİ |
| 3 | ALİ ALAY | 1998 | DEFANS |
| 4 | TUNA BİLBEN | 1999 | DEFANS |
| 5 | BATUHAN NAZLIGÜL | 1998 | DEFANS |
| 6 | MUSTAFA ACAR | 1998 | DEFANS |
| 7 | ONURCAN PULAT | 1998 | DEFANS |
| 8 | FERHAT TORUK | 1999 | DEFANS |
| 9 | EMRE KUMANTAŞ | 1999 | DEFANS |
| 10 | KEREM KEPEKLİ | 1999 | DEFANS |
| 11 | DOĞAN UZUN | 1998 | ORTA SAHA |
| 12 | UĞUR ÖĞÜT | 1998 | ORTA SAHA |
| 13 | MUHAMMET YUSUF TANYEL | 1998 | ORTA SAHA |
| 14 | SELAHATTİN CEBECİOĞLU | 1999 | ORTA SAHA |
| 15 | SEFA KARARTI | 2000 | ORTA SAHA |
| 16 | DENİZCAN ŞENGÖL | 1998 | ORTA SAHA |
| 17 | SERHAT KASIRGA | 1998 | ORTA SAHA |
| 18 | ENES KAYGUSUZ | 1998 | ORTA SAHA |
| 19 | FERHAT ÇOBANOĞLU | 1998 | ORTA SAHA |
| 20 | İLKER KIRICI | 1999 | ORTA SAHA |
| 21 | OĞUZCAN ALTUNEL | 1999 | ORTA SAHA |
| 22 | RIFAT GÜLMEZ | 2000 | ORTA SAHA |
| 23 | TAYFUN KALAYCI | 2000 | ORTA SAHA |
| 24 | MUSTAFA CAN AYDIN | 1999 | ORTA SAHA |
| 25 | MURAT YILMAZ | 1999 | ORTA SAHA |
| 26 | MERT ALAY | 1998 | ORTA SAHA |
| 27 | MURAT TUTSAK | 1998 | ORTA SAHA |
| 28 | MUSTAFA GÜRBÜZ | 1998 | FORVET |
| 29 | TUĞRUL GEYVE | 1999 | FORVET |
| 30 | KEREM KEPEKLİ | 1999 | DEFANS |
















